- 11:32 K řeckým bankám a financování ECB
- 11:12 Řecko: nové volby
- 10:56 Španělská aukce dluhopisů
- 10:38 Řecko: průzkum listu Ethnos
- 10:06 WestLB zvyšuje doporučení pro akcie společnosti MAN z „reduce“ na „neutral“
- 10:04 Fed Minutes
- 09:41 EADS: výsledky hospodaření
- 09:25 Japonsko: hrubý domácí produkt za 1Q meziročně na hodnotě +4,1% vs. oček. +3,5% a mezikvartálně v souladu s očekáváním na hodnotě +1,0%
- 09:04 Španělsko: hrubý domácí produkt za 1Q poklesl v souladu s očekáváním o 0,3%
- 09:00 Asijské indexy v závěru dne
Běžící projekty
| Subjekt/Klient | IČ | Typ projektu | Stav | Popis | Dokumenty |
| 1. Hradecká zemědělská a.s. |
63479401 |
odkup akcií squeeze out |
ukončeno běží |
||
| AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | 00009971 | squeeze out | běží | detail | |
|
AGROZET |
28113128 | fúze | běží | detail | 1 |
| AKCENTOUR a. s. | 60196203 | squeeze out | běží | detail | 1 2 |
| ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | squeeze out | běží | detail | |
| AXA truck a.s. | 27780309 | dražba | proběhlo | detail | 1 2 3 |
| B2B CENTRUM a.s. | 25591339 | dražba | běží | detail | 1 |
| Belagra, a.s. | 46346023 | squeeze out | běží | detail | |
| BOTAS a.s. | 00013595 | dražba | proběhlo | detail | |
| DELTA CENTER a.s. | 45148007 | squeeze out | běží | detail | |
| Doagra, a.s. | 45357382 | squeeze out | běží | detail | |
| EKOFOND a.s. v likvidaci | 44965001 | squeeze out | běží | detail | |
| GEODÉSIE ČS a.s. | 44569521 | dražba | běží | detail | |
| GEOtest, a.s. | 46344942 |
1. odkup akcií 2. přeměna podoby |
běží | detail | |
| GESTA a.s. Rynoltice | 44569785 | dražba | proběhlo | detail | |
| HELAGRA a.s. v likvidaci | 48173142 | dražba | proběhlo | detail | 1 2 3 4 |
| HMC SILEZIA a.s. | 27797279 | dražba | proběhlo | detail | 1 2 3 |
| Humpolecké strojírny Humpolec a.s. | 60827882 | squeeze out | běží | detail | |
| INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. | 46346392 |
squeeze out |
běží |
detail | |
| INTEX, akciová společnost | 00174386 |
1. přeměna podoby 2. odkup akcií |
běží běží |
detail | |
| JIHLAVAN, a.s. | 46347071 | squeeze out | běží | detail | |
| KOVOSVIT, a.s. | 00009415 | squeeze out | běží | detail | |
| Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | squeeze out | běží | detail | |
| Měď Povrly a.s. | 49903039 | squeeze out | běží | detail | |
| MILKAGRO a.s. | 47677198 | squeeze out | běží | detail | 1 2 3 4 |
| Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice | 49453394 | squeeze out | běží | detail | |
| Obila, a.s. | 45148376 | squeeze out | běží | detail | |
| ODEON DATA SERVIS a.s. | 63486725 | převzetí jmění | ukončeno | detail | |
| OLMA, a.s. | 47675730 | squeeze out | běží | detail | |
| PGH a.s. | 45244987 | dražba | běží | detail | 1 |
| PHL - FINANČNÍ, a.s. v likvidaci | 28162668 | výplata likvidačního zůstatku | běží | detail | |
| Poděbradská blata, a.s. | 25618466 | squeeze out | běží | detail | 1 2 3 |
| PREMOT Františkovy Lázně a.s. | 26374889 | fúze | běží | detail | 1 |
| První Opavská a.s. | 26785315 | squeeze | běží | detail | |
| ROIF, a.s. | 44699191 | squeeze out | běží | detail | |
| Stavební podnik Žďár nad Sázavou a.s. v likvidaci | 46347062 | squeeze out | běží | detail | |
| Synthesia, a.s. | 60108916 | squeeze out | běží | detail | |
| TENEZ a.s. | 45534535 | squeeze out | běží | detail | |
| TESLA Jihlava, a.s. | 46347518 | rozdělení | běží | detail | |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 18050646 | dražba | proběhlo | detail | 1 2 3 4 |
| TT METEA, a.s. | 27741915 | squeeze out | ukončeno | detail | |
| Tylex Letovice, akciová společnost | 00013366 | dražba | proběhlo | detail | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Unibeton, a.s. | 49968696 | squeeze out | běží | detail | |
|
Velkovýkrmny Mělník a.s. |
46356479 |
squeeze out | běží | detail | 1 2 |
| Velkovýkrmny Zákupy, a.s. | 49901656 |
1. přeměna podoby 2. odkup akcií |
běží | detail | 1 2 3 4 |
| VĚMA Štěpánovice a.s. | 47452862 | squeeze out | běží | detail | 1 2 3 |
| VUCHZ, a.s. | 00008711 | squeeze out | běží | detail | |
| VÚHŽ a.s. | 27768953 | squeeze out | běží | detail | |
| VÚHŽ NEMO a.s. | 27768988 | squeeze out | běží | detail | |
| Zemědělská akciová společnost Podchotucí, a.s. | 61672343 | squeeze out | běží | detail | 1 2 3 |
| ZEMOS a.s. | 63471370 | squeeze out | běží | detail | |
| ZENZA Znojmo, a.s. | 00228320 | squeeze out | běží | detail | |
| ZVOS Hustopeče, akciová společnost | 63470381 | squeeze out | běží | detail | |
| Zemědělské služby Dynín, a.s. | 60070820 | squeeze out | běží | detail | |
| ŽIVA, a.s. | 46356118 | squeeze out | běží | detail | 1 2 3 |
| Zlatý klas a.s. | 60192496 | squeeze out | běží | detail | 1 |
| ZZN Polabí, a.s. | 45148210 | squeeze out | běží | detail |



